KM Vorderlader
- Perkussionsgewehr
- Perkussionsdienstgewehr
- Perkussionsfreigewehr
- Steinschloßgewehr
- Perkussionspistole
- Perkussionsrevolver
03.02.2024 Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr - SpO 7.10
Wettkampfklasse | Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Damen II | 1 | Keilholz | Kathleen | SV Sollstedt | 7 |
Herren II | 1 | Keilholz | Martin | SV Sollstedt | 89 |
2 | Morig | Torsten | Alte Garde | 43 | |
Herren III | 1 | Aurin | Sven | JSV Wkhs | 127 KR |
2 | Stein | Heiko | Ellrich | 99 | |
3 | König | Olaf | SV Sollstedt | 85 | |
4 | Kuntze | Heiko | SV Werther | 72 | |
Damen III | 1 | Ludwig | Birgit | Werther | 106 KR |
Herren IV | 1 | Hobein | Horst | SC Obergebra | 130 KR |
2 | Jawansky | Lothar | SV Urbach | 127 | |
3 | Keilholz | Detlef | SV Sollstedt | 110 | |
4 | Meurer | Fred | JSV Wkhs | 102 | |
5 | Kuntze | Karl | Werther | 92 | |
6 | Jähn | Reinhardt | Werther | 61 |
Letzte Aktualisierung: 04.05.2024 18:17