KM Vorderlader
- Perkussionsgewehr
- Perkussionsdienstgewehr
- Perkussionsfreigewehr
- Steinschloßgewehr
- Perkussionspistole
- Perkussionsrevolver
07.02.2026 Kreismeisterschaft Perkussionsgewehr - SpO 7.10
| Wettkampfklasse | Platz | Name | Vorname | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Herren III | 1 | Aurin | Sven | JSSV | 125 |
| 2 | Stein | Heiko | SV Ellrich | 69 | |
| 3 | Kuntze | Heiko | SV Werther | 50 | |
| Herren IV | 1 | Koch | Klaus-Uwe | SB Salza | 106 |
| 2 | Kuntze | Karl | SV Werther | 95 | |
| 3 | Jähn | Reinhardt | SV Werther | 81 | |
| 4 | Straube | Jörg | JSSV | 79 | |
| 5 | König | Olaf | SV Sollstedt | 77 | |
| Herren V | 1 | Hobein | Horst | SC Obergebra | 132/KR |
| 2 | Jawansky | Lothar | SV Urbach | 112 | |
| 3 | Meurer | Fred | JSSV | 101 | |
| Damen IV | 1 | Ludwig | Birgit | SV Werther | 104 |
Letzte Aktualisierung: 08.02.2026 17:58
Schützenkreis Nordhausen e.V.